Aube: | Lever du soleil: | Lever de lune: | ![]() |
|||
Crépuscule: | Coucher du soleil: | Coucher de lune: | ||||
Clarté: | Durée du jour: | Phase lunaire: | ||||
Conditions actuelles: |
Température et Humidité | |||
Température | Point de rosée | ||
Refroidissement éolien | Humidité | % | |
Index de chaleur | Température apparenteT° Ressenti | ||
changement T° dernière heure | |||
Précipitations | |||
Pluies du jour | Taux de pluies | /hr | |
Pluies de ce mois | Pluies de cette année | ||
Pluies de la dernière heure | Dernières pluies | ||
Pluies depuis minuit | Pluie des dernières 24 h. | ||
Vent | |||
Vitesse du vent (rafales) | Vitesse du vent (moyenne) | ||
Direction du vent | ° | Beaufort | |
Variation du vent (10 dernières minutes) | De ° à ° | ||
Pression (au niveau de la mer) | |||
Baromètre | /hr | ||
Solar | |||
Radiation solaire | W/m² | Evapotranspiration Today | |
Indice UV |
Page mise à jour : .
La station météo utilisée est de type Fine offset ,
Ces pages sont mises à jour toutes les minutes.
La publication a été interrompue par une ligne ADSL défectueuse et non réparée - Le site est réactivé depuis le 27 novembre 2024
Prévision :
Ces données sont produites par une station amateur. Elles peuvent être influencées par l'environnement, et sont communiquées à titre indicatif. elles ne peuvent pas garantir la protection des personnes ou des biens.